| Chitsanzo | IMP11132155 |
| Norminal Voltage | 3.7 V |
| Mphamvu mwadzina | 20 Ah |
| Voltage yogwira ntchito | 3.0 ~ 4.2V |
| Kukaniza Kwamkati (Ac. 1 kHz) | ≤2.0mΩ |
| Standard Charge | 0.5C |
| Kutentha Kutentha | 0 ~ 45 ℃ |
| Kutentha Kutentha | -20-60 ℃ |
| Kutentha Kosungirako | -20-60 ℃ |
| Makulidwe a Maselo(L*W*T) | 156 * 133 * 10.7mm |
| Kulemera | 485g pa |
| Mtundu wa Chipolopolo | Kanema wa Aluminium Wopangidwa ndi Laminated |
| Max. Kutulutsa Kwanthawi Zonse | 40 A |
Batire ya Lithium manganate ili ndi zabwino zambiri kuposa batire ya prismatic ndi batire ya cylindrical